
🟡 Czym wyróżnia się brama NOVOSPRINT Mono?
Jednostronne boczne otwieranie
Umożliwia szybki dostęp bez ograniczeń wysokości, idealne dla wąskich przejść.Aluminiowa obudowa
Lekka konstrukcja ułatwia montaż i zapewnia trwałość w wymagających środowiskach.Wysoka prędkość otwierania – do 1,5 m/s
Skraca czas cyklu i zwiększa efektywność operacyjną.Do 120 cykli na godzinę
Doskonała wydajność w intensywnie użytkowanych przejściach.Minimalne wymiary montażowe
Tylko 255 mm nadproża i 420 mm głębokości – łatwa do zabudowy nawet w ciasnych przestrzeniach.Bezkontaktowe przejście
Zapewnia higieniczne i bezpieczne przejście, szczególnie ważne w środowiskach o wysokich wymaganiach sanitarnych.Idealna do śluz powietrznych
Szybkie otwieranie ogranicza mieszanie powietrza między strefami o różnych warunkach.
Zobacz video, jak działa ECOSPRINT Mono
📐 1. Wymiary bramy
Parametr | Wartość |
---|---|
Szerokość światła przejścia (min./max.) | 500 / 2 650 mm |
Wysokość światła przejścia (min./max.) | 1 100 / 3 500 mm |
Wymagana przestrzeń nadproża (min.) | 255 mm |
Głębokość zabudowy (min./max.) | 420 mm |
Przestrzeń boczna (strona napędu / bez napędu) | 350 / 75 mm |
Wysokość panelu wizyjnego (dolna / górna krawędź) | 1 480 / 2 000 mm lub 1 000 / 2 000 mm |
⚙️ 2. Dane eksploatacyjne
Parametr | Wartość |
---|---|
Maks. liczba cykli otwarcia rocznie | 350 000 |
Maks. liczba cykli na godzinę | 120 |
Maksymalna prędkość otwierania | 1,5 m/s |
Bezpieczne otwieranie (EN 13241-1) | ✔️ |
Wodoszczelność (EN 12425) | Klasa 0 |
Odporność na hałas Rw (EN ISO 717-1) | do 5 dB |
Izolacja cieplna Up (EN 12428) | do 5,9 W/m²K |
Przepuszczalność powietrza (EN 12426) | Klasa 0 |
Reakcja na ogień (DIN 4102-1) | B1 |
Reakcja na ogień (EN 13501-1) | B-s2,d0 |
Zasilanie standardowe | 230 V / 50 Hz |
🛡️ 3. Zabezpieczenia
Funkcja / wyposażenie | Dostępność |
---|---|
OSE (zabezpieczenie krawędziowe) | ✔️ |
Zintegrowana kurtyna świetlna | opcjonalnie |
Awaryjne otwieranie ręczne | ✔️ |
Automatyczne otwieranie przy awarii zasilania | opcjonalnie |