
🟡 Czym wyróżnia się brama NOVOSPRINT Syncro?
Do 120 cykli na godzinę – idealna do pracy w trybie ciągłym, nawet w najbardziej wymagających strefach logistycznych.
Ekstremalnie szybkie otwieranie – do 5,0 m/s – znacząco skraca czas cyklu i poprawia płynność ruchu.
Synchroniczne otwieranie obu skrzydeł – natychmiastowy dostęp do pełnego światła przejścia bez czekania.
Kompaktowa zabudowa – minimalne wymagania montażowe: tylko 330 mm nadproża i od 420 mm głębokości.
Awaryjne otwieranie bez zasilania – niezawodne działanie nawet w przypadku przerwy w dostawie prądu.
Zaawansowane systemy zabezpieczeń – kurtyna świetlna, czujniki ruchu, sygnalizacja LED i listwy zabezpieczające.
Certyfikowana jako droga ewakuacyjna – zgodność z normami TÜV i DGUV, potwierdzona niezależnymi testami.
Zobacz video, jak działa brama Novosprint Syncro
📐 1. Wymiary bramy
Parametr | Syncro | Syncro L | Syncro XL |
---|---|---|---|
Szerokość światła przejścia (min./max.) | 1 000 / 5 000 mm | 2 400 / 6 000 mm | 3 800 / 9 000 mm |
Wysokość światła przejścia (min./max.) | 1 700 / 4 500 mm | 2 100 / 5 100 mm | 2 100 / 6 000 mm |
Wymagana przestrzeń nadproża (min.) | 330 mm | 330 mm | 480 mm |
Głębokość zabudowy (min./max.) | 420 / 520 mm | - / 550 mm | 650 / 690 mm |
Przestrzeń boczna (napęd / bez napędu) | 350 / 350 mm | 350 / 350 mm | 525 / 525 mm |
Wysokość panelu wizyjnego (dolna / górna krawędź) | 1 480 / 2 000 mm | 1 480 / 2 000 mm | 1 480 / 2 000 mm |
⚙️ 2. Dane eksploatacyjne
Parametr | Syncro | Syncro L | Syncro XL |
---|---|---|---|
Maks. liczba cykli otwarcia rocznie | 350 000 | 350 000 | 150 000 |
Maks. liczba cykli na godzinę | 120 | 120 | 60 |
Maksymalna prędkość otwierania | 5,0 m/s | 2,5 m/s | 2,0 m/s |
Prędkość zamykania (z opcją Sprint) | do 2,5 m/s | do 2,5 m/s | do 2,5 m/s |
Bezpieczne otwieranie (EN 13241-1) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Wodoszczelność (EN 12425) | Klasa 0 | Klasa 0 | Klasa 0 |
Odporność na wiatr (EN 12424) | Klasa 2 | Klasa 2 | Klasa 2 |
Izolacja akustyczna Rw (EN ISO 717-1) | 7 dB | 5 dB | 5 dB |
Izolacja cieplna Up (EN 12428) | 4,9 W/m²K | 5,9 W/m²K | 5,9 W/m²K |
Przepuszczalność powietrza (EN 12426) | Klasa 0 | Klasa 0 | Klasa 0 |
Reakcja na ogień (DIN 4102-1) | B1 | B1 | B1 |
Reakcja na ogień (EN 13501-1) | B-s2,d0 | B-s2,d0 | B-s2,d0 |
Zasilanie standardowe | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz |
🛡️ 3. Zabezpieczenia
Funkcja / wyposażenie | Syncro | Syncro L | Syncro XL |
---|---|---|---|
OSE (zabezpieczenie krawędziowe) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Zintegrowana kurtyna świetlna | ✔️ (opcja) | ✔️ (opcja) | – |
Awaryjne otwieranie ręczne | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Automatyczne otwieranie przy awarii zasilania | ✔️ (opcja) | ✔️ (opcja) | ✔️ (opcja) |
Kurtyna świetlna z przodu do bezdotykowego cofania | ✔️ (opcja) | ✔️ (opcja) | ✔️ (opcja) |
Czujniki ruchu i obecności | ✔️ (opcja) | ✔️ (opcja) | ✔️ (opcja) |
Sygnalizacja optyczna i akustyczna | ✔️ (opcja) | ✔️ (opcja) | ✔️ (opcja) |
Zatwierdzenie jako droga ewakuacyjna (TÜV) | ✔️ | – | – |